Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 521 m² |
Woonoppervlakte | 172 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hout |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 550.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 20.295,38 |
Ki | € 1.137,00 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met terras. |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 2023039-0002833018-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 204 kWh/m² |