Bebouwing | halfopen |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 489 m² |
Woonoppervlakte | 222 m² |
Dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | In aanvraag |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Niet ingegeven |
|
Voorkooprecht | Ja |
|
Verkavelingsvergunning | Niet ingegeven |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 795.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 27.714,36 |
EPC n° | 20230407-0002792550-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 332 kWh/m² |