Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 194 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Zeer goed |
Zonnepanelen | ja |
Beglazing | Driedubbel glas |
Ramentekst | PVC - Zeer goed |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 379.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 14.947,44 |
Ki | € 547,00 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | W |
EPC n° | 20220913-0002673866-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 112 kWh/m² |