Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 254 m² |
Woonoppervlakte | 146 m² |
Dak | Plat dak - Goed - Platte daken recentelijk bij geïsoleerd. |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Stookolie |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Domotica | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Ja |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 330.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.443,65 |
Ki | € 386,00 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20220301-0002555161-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 356 kWh/m² |