Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1963 |
Renovatiejaar | 2000 & 2013 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 4 |
Aantal wc's | 3 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 119 m² |
Woonoppervlakte | 308 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 17 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Diepte gelijkvloers | 11 m |
Dak | Zadeldak - Zeer goed - Vernieuwd in 2013 |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Matig |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hout - Zeer goed - Vernieuwd in 2000 |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Niet ingegeven |
|
Voorkooprecht | Ja |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 299.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.592,27 |
Ki | € 1.571,00 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | NO |
Aantal garages | 1 |
EPC n° | 202001050002231286RES1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 218 kWh/m² |