Woonoppervlakte | 396 m² |
Verdieping | -1 |
Dak | Zadeldak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | In aanvraag |
|
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
|
Dagvaardingen | Niet ingegeven |
|
Voorkooprecht | Ja |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Ja |
Prijs | € 650.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 81.864,35 |
Ki | € 2.119,00 |
EPC n° | 220220215-0002543778-KNR-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 500 kWh/m² |