Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1980 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 381 m² |
Woonoppervlakte | 200 m² |
Verdieping | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Zwembad | ja |
Zwembadtekst | Prachtig zwembad met ingebouwde trap. |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Bouwvergunning | Ja |
|
Recente bestemming | Woongebied |
|
Dagvaardingen | Nee |
|
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
|
Bestuursdwang | Nee |
|
Last onder dwangsom | Nee |
|
Minnelijke schikking | Nee |
|
Voorkooprecht | Nee |
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
|
As-Built Attest verkregen | Nee |
|
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Niet ingegeven |
Beschermd pand? | Nee |
Prijs | € 749.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 26.402,63 |
Ki | € 1.895,00 |
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20230519-0002689394-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 301 kWh/m² |